Исполнение консалидированного бюджета за 9 месяцев 2018 года
Дата публикации: 21.11.2018
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по КД | Утвержд. - бюджеты муниципальных районов | Утвержд. - бюджеты сельских поселений | Всего утвержд. | Исполнено - бюджеты муниципальных районов | Исполнено - бюджеты сельских поселений | Всего исполнено | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 13 | 15 | 16 | 26 | 28 | 29 | |
Доходы бюджета - Всего | 010 | 00085000000000000000 | 274332197,19 | 31015642,26 | 305347839,45 | 189555329,18 | 21940215,33 | 211495544,51 | 69% |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00010000000000000000 | 71989100,00 | 6996400,00 | 78985500,00 | 43891520,59 | 3953304,54 | 47844825,13 | 61% |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 00010100000000000000 | 56125000,00 | 1919000,00 | 58044000,00 | 24950550,47 | 853010,50 | 25803560,97 | 44% |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 00010102000010000110 | 56125000,00 | 1919000,00 | 58044000,00 | 24950550,47 | 853010,50 | 25803560,97 | 44% |
############################## | 010 | 00010102010010000110 | 56057000,00 | 1919000,00 | 57976000,00 | 24885769,18 | 850795,74 | 25736564,92 | 44% |
############################## | 010 | 00010102020010000110 | 8000,00 | 8000,00 | 53175,10 | 1817,97 | 54993,07 | 687% | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102030010000110 | 60000,00 | 60000,00 | 11606,19 | 396,79 | 12002,98 | 20% | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00010300000000000000 | 6489000,00 | 6489000,00 | 5101485,54 | 5101485,54 | 79% | ||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 00010302000010000110 | 6489000,00 | 6489000,00 | 5101485,54 | 5101485,54 | 79% | ||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302230010000110 | 2454797,00 | 2454797,00 | 2221595,88 | 2221595,88 | 91% | ||
############################## | 010 | 00010302240010000110 | 17688,00 | 17688,00 | 20150,32 | 20150,32 | 114% | ||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302250010000110 | 4490745,20 | 4490745,20 | 3357368,45 | 3357368,45 | 75% | ||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302260010000110 | -474230,20 | -474230,20 | -497629,11 | -497629,11 | 105% | ||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 00010500000000000000 | 2425100,00 | 189900,00 | 2615000,00 | 1846665,05 | 218898,93 | 2065563,98 | 79% |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 00010502000020000110 | 1982000,00 | 1982000,00 | 1330119,92 | 1330119,92 | 67% | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 00010502010020000110 | 1982000,00 | 1982000,00 | 1330119,92 | 1330119,92 | 67% | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503000010000110 | 443100,00 | 189900,00 | 633000,00 | 510764,20 | 218898,93 | 729663,13 | 115% |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503010010000110 | 443100,00 | 189900,00 | 633000,00 | 510764,20 | 218898,93 | 729663,13 | 115% |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 00010504000020000110 | 0,00 | 5780,93 | 5780,93 | 0% | |||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 5 | 010 | 00010504020020000110 | 0,00 | 5780,93 | 5780,93 | 0% | |||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 00010600000000000000 | 1972000,00 | 1972000,00 | 1104423,15 | 1104423,15 | 56% | ||
Налог на имущество физических лиц | 010 | 00010601000000000110 | 313000,00 | 313000,00 | 50555,95 | 50555,95 | 16% | ||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 00010601030100000110 | 313000,00 | 313000,00 | 50555,95 | 50555,95 | 16% | ||
Земельный налог | 010 | 00010606000000000110 | 1659000,00 | 1659000,00 | 1053867,20 | 1053867,20 | 64% | ||
Земельный налог с организаций | 010 | 00010606030000000110 | 581000,00 | 581000,00 | 806235,30 | 806235,30 | 139% | ||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 00010606033100000110 | 581000,00 | 581000,00 | 806235,30 | 806235,30 | 139% | ||
Земельный налог с физических лиц | 010 | 00010606040000000110 | 1078000,00 | 1078000,00 | 247631,90 | 247631,90 | 23% | ||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 00010606043100000110 | 1078000,00 | 1078000,00 | 247631,90 | 247631,90 | 23% | ||
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 00010700000000000000 | 4050000,00 | 4050000,00 | 9316598,16 | 9316598,16 | 230% | ||
Налог на добычу полезных ископаемых | 010 | 00010701000010000110 | 4050000,00 | 4050000,00 | 9316598,16 | 9316598,16 | 230% | ||
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 010 | 00010701030010000110 | 4050000,00 | 4050000,00 | 9316598,16 | 9316598,16 | 230% | ||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 00010800000000000000 | 580000,00 | 25500,00 | 605500,00 | 300871,73 | 15070,00 | 315941,73 | 52% |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 00010803000010000110 | 580000,00 | 580000,00 | 300871,73 | 300871,73 | 52% | ||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 00010803010010000110 | 580000,00 | 580000,00 | 300871,73 | 300871,73 | 52% | ||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 00010804000010000110 | 25500,00 | 25500,00 | 15070,00 | 15070,00 | 59% | ||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 00010804020010000110 | 25500,00 | 25500,00 | 15070,00 | 15070,00 | 59% | ||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 00010900000000000000 | 0,00 | 14,23 | 14,23 | 0% | |||
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010906000020000110 | 0,00 | 14,23 | 14,23 | 0% | |||
Налог с продаж | 010 | 00010906010020000110 | 0,00 | 14,23 | 14,23 | 0% | |||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 00011100000000000000 | 1148000,00 | 9000,00 | 1157000,00 | 789240,86 | 789240,86 | 68% | |
############################## | 010 | 00011105000000000120 | 1148000,00 | 9000,00 | 1157000,00 | 789240,86 | 789240,86 | 68% | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00011105010000000120 | 1148000,00 | 1148000,00 | 697906,86 | 697906,86 | 61% | ||
############################## | 010 | 00011105013050000120 | 1148000,00 | 1148000,00 | 697906,86 | 697906,86 | 61% | ||
############################## | 010 | 00011105030000000120 | 9000,00 | 9000,00 | 91334,00 | 91334,00 | 1015% | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105035050000120 | 0,00 | 91334,00 | 91334,00 | 0% | |||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105035100000120 | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 | 0% | |||
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 00011200000000000000 | 255000,00 | 255000,00 | 106519,94 | 106519,94 | 42% | ||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 00011201000010000120 | 255000,00 | 255000,00 | 106519,94 | 106519,94 | 42% | ||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> | 010 | 00011201010010000120 | 50000,00 | 50000,00 | 51504,17 | 51504,17 | 103% | ||
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 00011201030010000120 | 40000,00 | 40000,00 | 2568,25 | 2568,25 | 6% | ||
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 00011201040010000120 | 165000,00 | 165000,00 | 52447,52 | 52447,52 | 32% | ||
Плата за размещение отходов производства | 010 | 00011201041010000120 | 165000,00 | 165000,00 | 34222,27 | 34222,27 | 21% | ||
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 00011201042010000120 | 0,00 | 18225,25 | 18225,25 | 0% | |||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 00011300000000000000 | 267000,00 | 2713000,00 | 2980000,00 | 572475,47 | 1720101,96 | 2292577,43 | 77% |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 00011301000000000130 | 2713000,00 | 2713000,00 | 1715864,96 | 1715864,96 | 63% | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 00011301990000000130 | 2713000,00 | 2713000,00 | 1715864,96 | 1715864,96 | 63% | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 00011301995100000130 | 2713000,00 | 2713000,00 | 1715864,96 | 1715864,96 | 63% | ||
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 00011302000000000130 | 267000,00 | 267000,00 | 572475,47 | 4237,00 | 576712,47 | 216% | |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 00011302060000000130 | 267000,00 | 267000,00 | 572475,47 | 572475,47 | 214% | ||
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 010 | 00011302065050000130 | 267000,00 | 267000,00 | 572475,47 | 572475,47 | 214% | ||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 00011302990000000130 | 0,00 | 4237,00 | 4237,00 | 0% | |||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 00011302995100000130 | 0,00 | 4237,00 | 4237,00 | 0% | |||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 00011400000000000000 | 50000,00 | 28000,00 | 78000,00 | 12111,65 | 12111,65 | 16% | |
############################## | 010 | 00011402000000000000 | 28000,00 | 28000,00 | 0,00 | 0% | |||
############################## | 010 | 00011402050100000410 | 28000,00 | 28000,00 | 0,00 | 0% | |||
############################## | 010 | 00011402053100000410 | 28000,00 | 28000,00 | 0,00 | 0% | |||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 00011406000000000430 | 50000,00 | 50000,00 | 12111,65 | 12111,65 | 24% | ||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011406020000000430 | 50000,00 | 50000,00 | 12111,65 | 12111,65 | 24% | ||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011406025050000430 | 50000,00 | 50000,00 | 12111,65 | 12111,65 | 24% | ||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 00011600000000000000 | 600000,00 | 600000,00 | 894987,49 | 894987,49 | 149% | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 00011603000000000140 | 10000,00 | 10000,00 | 4362,50 | 4362,50 | 44% | ||
############################## | 010 | 00011603010010000140 | 10000,00 | 10000,00 | 1512,50 | 1512,50 | 15% | ||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 00011603030010000140 | 0,00 | 2850,00 | 2850,00 | 0% | |||
############################## | 010 | 00011625000000000140 | 250000,00 | 250000,00 | 350000,00 | 350000,00 | 140% | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах | 010 | 00011625010010000140 | 250000,00 | 250000,00 | 320000,00 | 320000,00 | 128% | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 010 | 00011625030010000140 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0% | |||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 010 | 00011625060010000140 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0% | |||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 010 | 00011628000010000140 | 100000,00 | 100000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30% | ||
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 00011630000010000140 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0% | |||
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 00011630030010000140 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0% | |||
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 010 | 00011632000000000140 | 0,00 | 10600,00 | 10600,00 | 0% | |||
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) | 010 | 00011632000050000140 | 0,00 | 10600,00 | 10600,00 | 0% | |||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 010 | 00011633000000000140 | 70000,00 | 70000,00 | 37805,32 | 37805,32 | 54% | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | 010 | 00011633050050000140 | 70000,00 | 70000,00 | 37805,32 | 37805,32 | 54% | ||
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | 010 | 00011635000000000140 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0% | |||
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов | 010 | 00011635030050000140 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0% | |||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 00011643000010000140 | 20000,00 | 20000,00 | 48208,61 | 48208,61 | 241% | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 00011690000000000140 | 145000,00 | 145000,00 | 394011,06 | 394011,06 | 272% | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 010 | 00011690050050000140 | 145000,00 | 145000,00 | 394011,06 | 394011,06 | 272% | ||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00011700000000000000 | 140000,00 | 140000,00 | 41800,00 | 41800,00 | 30% | ||
Невыясненные поступления | 010 | 00011701000000000180 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0% | |||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 00011701050100000180 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0% | |||
Средства самообложения граждан | 010 | 00011714000000000180 | 140000,00 | 140000,00 | 11800,00 | 11800,00 | 8% | ||
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 00011714030100000180 | 140000,00 | 140000,00 | 11800,00 | 11800,00 | 8% | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 00020000000000000000 | 202343097,19 | 24019242,26 | 226362339,45 | 145663808,59 | 17986910,79 | 163650719,38 | 72% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00020200000000000000 | 202323097,19 | 24019242,26 | 226342339,45 | 145643808,59 | 17986910,79 | 163630719,38 | 72% |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 00020210000000000151 | 50677500,00 | 13519950,00 | 64197450,00 | 40044587,28 | 11082890,79 | 51127478,07 | 80% |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00020215001000000151 | 42351000,00 | 13138000,00 | 55489000,00 | 33518087,28 | 10900940,79 | 44419028,07 | 80% |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00020215001050000151 | 42351000,00 | 42351000,00 | 33518087,28 | 33518087,28 | 79% | ||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00020215001100000151 | 13138000,00 | 13138000,00 | 10900940,79 | 10900940,79 | 83% | ||
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 00020215002000000151 | 8326500,00 | 381950,00 | 8708450,00 | 6526500,00 | 181950,00 | 6708450,00 | 77% |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 00020215002050000151 | 8326500,00 | 8326500,00 | 6526500,00 | 6526500,00 | 78% | ||
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 00020215002100000151 | 381950,00 | 381950,00 | 181950,00 | 181950,00 | 48% | ||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 00020220000000000151 | 54306497,19 | 9488292,26 | 63794789,45 | 32514132,19 | 6145770,00 | 38659902,19 | 61% |
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 010 | 00020225467000000151 | 553817,00 | 553817,00 | 0,00 | 0% | |||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 010 | 00020225467050000151 | 553817,00 | 553817,00 | 0,00 | 0% | |||
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 010 | 00020225497000000151 | 174087,80 | 174087,80 | 174087,80 | 174087,80 | 100% | ||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 010 | 00020225497050000151 | 174087,80 | 174087,80 | 174087,80 | 174087,80 | 100% | ||
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 010 | 00020225519000000151 | 63221,00 | 63221,00 | 0,00 | 0% | |||
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 010 | 00020225519050000151 | 63221,00 | 63221,00 | 0,00 | 0% | |||
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 010 | 00020225555000000151 | 2002239,00 | 2002239,00 | 4004478,00 | 35400,00 | 35400,00 | 70800,00 | 2% |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 010 | 00020225555050000151 | 2002239,00 | 2002239,00 | 35400,00 | 35400,00 | 2% | ||
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 010 | 00020225555100000151 | 2002239,00 | 2002239,00 | 35400,00 | 35400,00 | 2% | ||
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | 010 | 00020225567000000151 | 1748332,39 | 1748332,39 | 1748332,39 | 1748332,39 | 100% | ||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | 010 | 00020225567050000151 | 1748332,39 | 1748332,39 | 1748332,39 | 1748332,39 | 100% | ||
Прочие субсидии | 010 | 00020229999000000151 | 49764800,00 | 7486053,26 | 57250853,26 | 30556312,00 | 6110370,00 | 36666682,00 | 64% |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 010 | 00020229999050000151 | 49764800,00 | 49764800,00 | 30556312,00 | 30556312,00 | 61% | ||
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 00020229999100000151 | 7486053,26 | 7486053,26 | 6110370,00 | 6110370,00 | 82% | ||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 00020230000000000151 | 97339100,00 | 1011000,00 | 98350100,00 | 73085089,12 | 758250,00 | 73843339,12 | 75% |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00020230024000000151 | 91182000,00 | 91182000,00 | 69192570,84 | 69192570,84 | 76% | ||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00020230024050000151 | 91182000,00 | 91182000,00 | 69192570,84 | 69192570,84 | 76% | ||
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 00020230027000000151 | 5131200,00 | 5131200,00 | 3134268,28 | 3134268,28 | 61% | ||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 00020230027050000151 | 5131200,00 | 5131200,00 | 3134268,28 | 3134268,28 | 61% | ||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00020235118000000151 | 1011000,00 | 1011000,00 | 2022000,00 | 758250,00 | 758250,00 | 1516500,00 | 75% |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00020235118050000151 | 1011000,00 | 1011000,00 | 758250,00 | 758250,00 | 75% | ||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00020235118100000151 | 1011000,00 | 1011000,00 | 758250,00 | 758250,00 | 75% | ||
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 010 | 00020235120000000151 | 14900,00 | 14900,00 | 0,00 | 0% | |||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде
Документы
Файлы
Официальный портал Забайкальский крайВыберите район края:
|